二、教育部认可的国家级竞赛与东南大学研模赛获奖总人数全国第一
(一)全国研究生数学建模竞赛首批入选教育部学位与研究生教育发展中心"全国研究生创新实践系列活动(大赛)"
(中国研究生创新实践系列大赛介绍网址:https://cpipc.acge.org.cn/pw/competition/introl)
(二)2004-2025年全国数模之星15人,全国一等奖175人,全国二等奖3496人,全国三等奖3535人
| 届数 | 年份 | “数模之星”称号奖 | 一等奖 | 二等奖 | 三等奖 |
|---|---|---|---|---|---|
| 第一到第十届 | 2004-2013 | 63 | 509 | 453 | |
| 第十一到十四届 | 2014-2017 | 39 | 864 | 806 | |
| 第十五届 | 2018 | 3 | 10 | 318 | 315 |
| 第十六届 | 2019 | 3 | 10 | 404 | 308 |
| 第十七届 | 2020 | 9 | 287 | 312 | |
| 第十八届 | 2021 | 3 | 9 | 240 | 283 |
| 第十九届 | 2022 | 9 | 239 | 265 | |
| 第二十届 | 2023 | 3 | 9 | 264 | 310 |
| 第二十一届 | 2024 | 3 | 9 | 190 | 234 |
| 第二十二届 | 2025 | 8 | 181 | 249 | |
| 总计 | 15 | 175 | 3496 | 3535 |
部分获奖证书如下:第十五届最佳数模报告奖(第二名)、第十六届"数模之星"第三名,第十八届"数模之星"亚军,第二十届"数模之星"亚军、第二十一届"数模之星"季军