四、赛题、参赛及获奖情况
(一)全部赛题(112道)
| 序号 | 年份 | 赛题 | 学科交叉 |
|---|---|---|---|
| 1 | 2004 | 发现黄球并定位 | 理学(数学、物理) |
| 2 | 2004 | 实用下料问题 | 理学、工学、管理学 |
| 3 | 2004 | 售后服务数据的运用 | 理学、管理学、经济学 |
| 4 | 2004 | 研究生录取问题 | 理学、教育学、管理学 |
| 5 | 2005 | 公路行车时间估计与最优路径规划 | 理学、工学(交通)、管理学 |
| 6 | 2005 | 空中加油 | 理学、工学 |
| 7 | 2005 | 城市交通管理中的出租车规划 | 理学、管理学、经济学 |
| 8 | 2005 | 仓库容量有限条件下的随机存贮管理 | 理学、管理学、经济学 |
| 9 | 2006 | Ad Hoc网络中的区域划分和资源分配问题 | 理学、工学(电子信息、通信工程) |
| 10 | 2006 | 确定高精度参数问题 | 理学、工学(测控、仪器、物理工程) |
| 11 | 2006 | 维修线性流量阀时的内筒设计问题 | 理学、工学(机械、流体工程) |
| 12 | 2006 | 学生面试问题 | 理学、教育学、管理学 |
| 13 | 2007 | 建立食品卫生安全保障体系数学模型及改进模型的若干理论问题 | 理学、工学(食品工程)、管理学、经济学 |
| 14 | 2007 | 机械臂运动路径设计问题 | 理学、工学(自动化、机械工程) |
| 15 | 2007 | 探讨提高高速公路路面质量的改进方案 | 理学、工学(交通运输、土木)、管理学 |
| 16 | 2007 | 邮政运输网络中的邮路规划和邮车调度 | 理学、工学、管理学、经济学 |
| 17 | 2008 | 汶川地震中唐家山堰塞湖泄洪问题 | 理学、工学(水利、地质土木)、管理学 |
| 18 | 2008 | 城市道路交通信号实时控制问题 | 理学、工学(交通、控制工程)、管理学 |
| 19 | 2008 | 货运列车的编组调度问题 | 理学、工学(轨道交通)、管理学 |
| 20 | 2008 | 中央空调系统节能设计问题 | 理学、工学(能源、暖通)、经济学 |
| 21 | 2009 | 我国就业人数或城镇登记失业率的数学建模 | 理学、经济学、管理学 |
| 22 | 2009 | 枪弹头痕迹自动比对方法的研究 | 理学、工学(图像识别、刑侦技术)、法学(公安刑侦) |
| 23 | 2009 | 多传感器数据融合与航迹预测 | 理学、工学(雷达、测控、航空) |
| 24 | 2009 | 110警车配置及巡逻方案 | 理学、工学、管理学、法学 |
| 25 | 2010 | 确定肿瘤的重要基因信息 | 理学、医学 |
| 26 | 2010 | 与封堵溃口有关的重物落水后运动过程的数学建模 | 理学、工学(水利、力学、土木应急工程) |
| 27 | 2010 | 神经元的形态分类和识别 | 理学、医学(神经医学、生物) |
| 28 | 2010 | 特殊工件磨削加工的数学建模 | 理学、工学 |
| 29 | 2011 | 基于光的波粒二象性一种猜想的数学仿真 | 理学、工学(物理光电工程) |
| 30 | 2011 | 吸波材料与微波暗室问题的数学建模 | 理学、工学 |
| 31 | 2011 | 小麦发育后期茎秆抗倒性的数学模型 | 理学、农学(作物学) |
| 32 | 2011 | 房地产行业的数学建模 | 理学、经济学、管理学 |
| 33 | 2012 | 确定肿瘤的重要基因信息 | 理学、医学 |
| 34 | 2012 | 与封堵溃口有关的重物落水后运动过程的数学建模 | 理学、工学 |
| 35 | 2012 | 神经元的形态分类和识别 | 理学、医学 |
| 36 | 2012 | 特殊工件磨削加工的数学建模 | 理学、工学 |
| 37 | 2013 | 变循环发动机部件法建模及优化 | 理学、工学(航空动力工程) |
| 38 | 2013 | 功率放大器非线性特性及预失真建模 | 理学、工学(电子通信工程) |
| 39 | 2013 | 【华为题】微蜂窝环境中无线接收信号的特性分析 | 理学、工学(移动通信工程) |
| 40 | 2013 | 空气中PM2.5问题的研究 | 理学、工学(环境工程)、管理学 |
| 41 | 2013 | 中等收入定位与人口度量模型研究 | 理学、经济学、管理学 |
| 42 | 2013 | 可持续的中国城乡居民养老保险体系的数学模型研究 | 理学、经济学、管理学 |
| 43 | 2014 | 小鼠视觉感受区电位信号(LFP)与视觉刺激之间的关系研究 | 理学、医学(生物医学、神经科学) |
| 44 | 2014 | 机动目标的跟踪与反跟踪 | 理学、工学(雷达测控) |
| 45 | 2014 | 【华为题】无线通信中的快时变信道建模 | 理学、工学(通信工程) |
| 46 | 2014 | 人体营养健康角度的中国果蔬发展战略研究 | 理学、农学、医学、经济学、管理学 |
| 47 | 2014 | 乘用车物流运输计划问题 | 理学、工学、管理学、经济学 |
| 48 | 2015 | 水面舰艇编队防空和信息化战争评估模型 | 理学、工学(船舶、通信) |
| 49 | 2015 | 数据的多流形结构分析 | 理学、工学(人工智能、大数据) |
| 50 | 2015 | 【华为题】移动通信中的无线信道“指纹”特征建模 | 理学、工学(通信工程) |
| 51 | 2015 | 面向节能的单/多列车优化决策问题 | 理学、工学(轨道交通)、管理学、经济学 |
| 52 | 2015 | 数控加工刀具运动的优化控制 | 理学、工学(机械智能制造) |
| 53 | 2015 | 旅游路线规划问题 | 理学、管理学(旅游管理)、经济学 |
| 54 | 2016 | 多无人机协同任务规划 | 理学、工学(航空、自动化) |
| 55 | 2016 | 具有遗传性疾病和性状的遗传位点分析 | 理学、医学(医学遗传学) |
| 56 | 2016 | 【华为题】基于无线通信基站的室内三维定位问题 | 理学、工学(通信、测绘工程) |
| 57 | 2016 | 军事行动避空侦察的时机和路线选择 | 理学、工学、军事学 |
| 58 | 2016 | 粮食最低收购价政策问题研究 | 理学、农学、经济学、管理学 |
| 59 | 2017 | 无人机在抢险救灾中的优化运用 | 理学、工学、管理学(应急调度管理) |
| 60 | 2017 | 【华为题】面向下一代光通信的VCSEL激光器仿真模型 | 理学、工学(光电通信工程) |
| 61 | 2017 | 航班恢复问题 | 理学、工学(民航交通)、管理学、经济学 |
| 62 | 2017 | 基于监控视频的前景目标提取 | 理学、工学(计算机视觉、图像处理) |
| 63 | 2017 | 多波次导弹发射中的规划问题 | 理学、工学、军事学 |
| 64 | 2017 | 构建地下物流系统网络 | 理学、工学(土木、物流工程)、管理学 |
| 65 | 2018 | 关于跳台跳水体型系数设置的建模分析 | 理学、工学(流体力学、体育工程) |
| 66 | 2018 | 【华为题】光传送网建模与价值评估 | 理学、工学(通信)、经济学、管理学 |
| 67 | 2018 | 对恐怖袭击事件记录数据的量化分析 | 理学、法学、管理学 |
| 68 | 2018 | 基于卫星高度计海面高度异常资料获取潮汐调和常数方法及应用 | 理学、工学(海洋、测绘航天工程) |
| 69 | 2018 | 多无人机对组网雷达的协同干扰 | 理学、工学 |
| 70 | 2018 | 机场新增卫星厅对中转旅客影响的评估方法 | 理学、工学(民航交通)、管理学、经济学 |
| 71 | 2019 | 【华为题】无线智能传播模型 | 理学、工学(通信、人工智能) |
| 72 | 2019 | 天文导航中的星图识别 | 理学、工学(航天、天文测控) |
| 73 | 2019 | 视觉情报信息分析 | 理学、工学(图像识别) |
| 74 | 2019 | 汽车行驶工况构建 | 理学、工学(车辆工程) |
| 75 | 2019 | 对全球变暖气候预测分析 | 理学、工学(环境、大气工程)、管理学 |
| 76 | 2019 | 多约束条件下智能飞行器航迹快速规划 | 理学、工学(航空航天) |
| 77 | 2020 | 【华为题】芯片相噪算法 | 理学、工学(微电子、集成电路) |
| 78 | 2020 | 汽油辛烷值建模 | 理学、工学(化工石化)、经济学 |
| 79 | 2020 | 面向康复工程的脑信号分析和判别建模 | 理学、医学(康复医学、生物医学工程) |
| 80 | 2020 | 无人机集群协同对抗 | 理学、工学 |
| 81 | 2020 | 能见度估计与预测 | 理学、工学(大气、交通工程)、管理学 |
| 82 | 2020 | 飞行器质心平衡供油策略优化 | 理学、工学(航空动力) |
| 83 | 2021 | 【华为题】相关矩阵组的低复杂度计算和存储建模 | 理学、工学(计算机科学、控制科学交叉) |
| 84 | 2021 | 空气质量预报二次建模 | 理学、工学(环境科学与工程学) |
| 85 | 2021 | 帕金森病和亨廷顿病的脑深度刺激治疗建模研究 | 理学、工学(生物医学工程) |
| 86 | 2021 | 抗乳腺癌候选药物优化模型的构建 | 理学、医学(药学、药物化学、药物设计学) |
| 87 | 2021 | 信号干扰下的超宽带(UWB)精确定位问题 | 理学、工学(电子科学与技术学科) |
| 88 | 2021 | 航空公司机组优化排班问题 | 理学、运筹学(工业工程、计算机科学、管理科学交叉) |
| 89 | 2022 | 【华为题】移动场景超分辨定位问题 | 理学、工学(工业工程学科、管理科学交叉) |
| 90 | 2022 | 【华为题】方形件组批优化问题 | 理学、工学(电子信息科学、应用数学) |
| 91 | 2022 | 汽车制造公司涂装-总装缓存区调序调度优化问题 | 理学、工学(运筹学、控制科学) |
| 92 | 2022 | 移动场景超分辨定位问题 | 理学、工学(电子科学与技术、计算机科学与技术) |
| 93 | 2022 | 锡林郭勒草原放牧优化问题 | 理学、农学(生态学、畜牧学) |
| 94 | 2022 | COVID-19疫情期间生活物资的科学管理问题 | 理学、管理科学、运筹学(应用统计、公共卫生应急管理交叉) |
| 95 | 2023 | 区域双碳目标与路径规划研究 | 理学、工学(环境科学、能源与动力工程)、经济学 |
| 96 | 2023 | 出血性脑卒中脑组织损伤进展建模 | 理学、生物工程、临床医学、神经科学、计算医学 |
| 97 | 2023 | 【华为题】WLAN网络信道接入机制建模 | 理学、工学(通信工程) |
| 98 | 2023 | 【华为题】专用芯片上的 FFT算法设计 | 理学、工学(电子科学与工程、计算机科学与技术) |
| 99 | 2023 | 竞赛评审方法研究 | 理学、教育学、管理学 |
| 100 | 2023 | 基于 AI方法及双偏振雷达的降水短临预报 | 理学(气象)、交叉学科 |
| 101 | 2024 | 【华为题】风电场有功功率优化分配 | 理学、工学(电气工程、电力系统与自动化) |
| 102 | 2024 | 【华为题】WLAN网络组网建模干扰建模 | 理学、工学(信息与通信工程、计算机网络) |
| 103 | 2024 | 基于数据驱动的功率磁性元件态耗材建模 | 理学、工学(电气工程、材料科学与工程) |
| 104 | 2024 | 高速公路应急车道临时启用建模 | 理学、工学(交通运输工程、数据科学、人工智能) |
| 105 | 2024 | 大数据驱动的地理综合问题 | 理学(地理学)、工学(环境科学) |
| 106 | 2024 | X射线脉冲星光子到达时间研究 | 理学(天体物理学)、工学(航天动力学) |
| 107 | 2025 | 【华为题】通用神经网络处理器核内调度问题 | 理学、交叉学科(智能科学与技术) |
| 108 | 2025 | 【华为题】无线通信系统信道容量预测 | 理学、工学(信息与通信工程) |
| 109 | 2025 | 围岩裂隙智能感知与三维模型重构 | 理学(矿业工程、地质工程、测绘科学与技术)、交叉学科 |
| 110 | 2025 | 飞行航路的湍流监测预警 | 理学、工学(交通运输工程、航空工程) |
| 111 | 2025 | 基于数据驱动的列车轴承智能迁移诊断 | 理学、工学(智能交通系统、轨道交通工程、计算机科学与技术) |
| 112 | 2025 | 江南古典园林的美学特征建模 | 理学、交叉学科(设计学) |
(二)学生参赛情况
2003年至2025年共计有近60万研究生参赛
| 年份 | 参赛研究生(人) |
|---|---|
| 2003 | 300 |
| 2004 | 1500 |
| 2005 | 2000 |
| 2006 | 2499 |
| 2007 | 3618 |
| 2008 | 4200 |
| 2009 | 4982 |
| 2010 | 5985 |
| 2011 | 6735 |
| 2012 | 7521 |
| 2013 | 11652 |
| 2014 | 15000 |
| 2015 | 21768 |
| 2016 | 26691 |
| 2017 | 35502 |
| 2018 | 40389 |
| 2019 | 46752 |
| 2020 | 43308 |
| 2021 | 53076 |
| 2022 | 62022 |
| 2023 | 65133 |
| 2024 | 65385 |
| 2025 | 78672 |
| 总计 | 604690 |
2025年报名参赛学生年级情况如下,覆盖研究生所有年级
| 年级 | 人数 |
|---|---|
| 硕一 | 41368 |
| 硕二 | 27231 |
| 博一 | 2060 |
| 大四(已获研究生入学资格) | 1441 |
| 博二 | 1039 |
| 博三 | 491 |
| 博四 | 151 |
| 博五及以上 | 47 |
2025年参赛研究生跨一级学科比例约68%
| 跨学科参赛队伍数量 | 总参赛队伍数量 | 跨学科队伍占比 |
|---|---|---|
| 16544 | 24368 | 67.89% |
具体数据文件请扫描二维码查看:
(三)学生获奖情况
第十五届中国研究生数学建模竞赛 “最佳数模报告奖”
南京大学:肖邦鹏、陈旭、强盛志
东南大学:劳则立、陈璇、郑坤
中国地质大学(武汉):李晓春、郑好、宋涛
第十六届中国研究生数学建模竞赛“数模之星”奖
第一名:福州大学:林露馨、黄文婷、李政阳
第二名:陆军工程大学:曹阳、狄恩彪、陈毓锴
第三名:东南大学:刘清贺、郜泽飞、周柳伶
第十七届中国研究生数学建模竞赛“数模之星”奖
冠军:空军工程大学:吴傲、侯岳奇、王玉冰
亚军:南京大学:胡鑫雯、乐盛捷、张贝贝
季军:华东理工大学:李思敏、迟晓彤、许楠楠
第十八届中国研究生数学建模竞赛“数模之星”奖
冠军:华南理工大学:梁允舜、黎杰、黄泳熙
亚军:东南大学:凌泰炀、张逸洋、钱缪峰
季军:上海交通大学:范晓宇、焦光磊、孔郑娇
第十九届中国研究生数学建模竞赛“数模之星”奖
冠军:复旦大学:王樵之、王晨、桑博涵
亚军:华中科技大学:徐秋朦、刘旭华、王艺洁
季军:南京邮电大学:徐声键、缪如洋、陈凯伦
第二十届中国研究生数学建模竞赛“数模之星”奖
冠军:北京理工大学:吴志伟、彭皓崧、郭睿琦
亚军:东南大学:胡则文、王凯、徐源泽
季军:西安交通大学:钟朝彬、李程子、林宏伟
第二十一届中国研究生数学建模竞赛“数模之星”奖
冠军:山东大学: 张良收、赵佳、王硕
亚军:江苏科技大学:薛任煊、孙慧、周心仪
季军:东南大学:栾兴、徐泽辰、徐明晖
第二十二届中国研究生数学建模竞赛“数模之星”奖
第一至二十二届中国研究生数学建模竞赛获奖数据(单位:队数)
| 序号 | 届数 | 年份 | “数模之星”冠亚季军 | “数模之星”提名 | 一等奖 | 二等奖 | 三等奖 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 第一届 | 2004 | 48 | 79 | 101 | ||
| 2 | 第二届 | 2005 | 47 | 80 | 130 | ||
| 3 | 第三届 | 2006 | 55 | 108 | 135 | ||
| 4 | 第四届 | 2007 | 54 | 193 | 266 | ||
| 5 | 第五届 | 2008 | 52 | 217 | 313 | ||
| 6 | 第六届 | 2009 | 58 | 286 | 381 | ||
| 7 | 第七届 | 2010 | 61 | 372 | 450 | ||
| 8 | 第八届 | 2011 | 72 | 387 | 547 | ||
| 9 | 第九届 | 2012 | 75 | 439 | 590 | ||
| 10 | 第十届 | 2013 | 101 | 678 | 881 | ||
| 11 | 第十一届 | 2014 | 120 | 861 | 1103 | ||
| 12 | 第十二届 | 2015 | 134 | 1088 | 1364 | ||
| 13 | 第十三届 | 2016 | 150 | 1582 | 1898 | ||
| 14 | 第十四届 | 2017 | 150 | 1383 | 2085 | ||
| 15 | 第十五届 | 2018 | 3 | 181 | 1588 | 2586 | |
| 16 | 第十六届 | 2019 | 3 | 9 | 185 | 1903 | 2821 |
| 17 | 第十七届 | 2020 | 3 | 10 | 185 | 1926 | 2896 |
| 18 | 第十八届 | 2021 | 3 | 9 | 203 | 2175 | 3519 |
| 19 | 第十九届 | 2022 | 3 | 9 | 193 | 2400 | 3338 |
| 20 | 第二十届 | 2023 | 3 | 9 | 197 | 2659 | 3981 |
| 21 | 第二十一届 | 2024 | 3 | 10 | 239 | 2742 | 3927 |
| 22 | 第二十二届 | 2025 | 3 | 10 | 244 | 3085 | 4829 |
| 总计 | 24 | 66 | 2804 | 26231 | 38141 |
说明:每队3人,“数模之星”冠亚季军、提名也是一等奖获得者。
(四)国内外参赛单位(共855个)
国外47所参赛高校名单(2018-2025年)
(前26所学校为2026年QS排名前100的国外高校)
| 序号 | 国外高校 | 序号 | 国外高校 |
|---|---|---|---|
| 1 | 帝国理工学院 | 25 | 谢菲尔德大学 |
| 2 | 新加坡国立大学 | 26 | 诺丁汉大学 |
| 3 | 南洋理工大学 | 27 | 罗蒙诺索夫莫斯科国立大学 |
| 4 | 美国康奈尔大学 | 28 | 威斯康星大学麦迪逊分校 |
| 5 | 墨尔本大学 | 29 | 都柏林大学 |
| 6 | 新南威尔士大学 | 30 | 滑铁卢大学 |
| 7 | 慕尼黑工业大学 | 31 | 佐治亚理工学院 |
| 8 | 悉尼大学 | 32 | 罗马一大 |
| 9 | 麦吉尔大学 | 33 | 匹兹堡大学 |
| 10 | 伦敦大学国王学院 | 34 | 美国亚利桑那州立大学 |
| 11 | 曼彻斯特大学 | 35 | 凯斯西储大学 |
| 12 | 莫纳什大学 | 36 | 圣彼得堡国立大学 |
| 13 | 东京大学 | 37 | 达姆施塔特工业大学 |
| 14 | 哥伦比亚大学 | 38 | 惠灵顿维多利亚大学 |
| 15 | 西北大学(美国) | 39 | 霍特国际商学院 |
| 16 | 纽约大学 | 40 | 加州大学圣克鲁兹分校 |
| 17 | 密歇根大学 | 41 | 卡尔斯鲁厄理工学院 |
| 18 | 布里斯托大学 | 42 | 埃因霍芬理工大学 |
| 19 | 美国卡内基梅隆大学 | 43 | 长冈技术科学大学 |
| 20 | 奥克兰大学 | 44 | 美国密西西比州立大学 |
| 21 | 英国华威大学 | 45 | 昆士兰科技大学 |
| 22 | 英国格拉斯哥大学 | 46 | 马来西亚测绘大学 |
| 23 | 美国华盛顿大学 | 47 | 莫斯科鲍曼国立技术大学 |
| 24 | 宾夕法尼亚州立大学 |
国内162所参赛科研院所名单(2004-2025年)
| 序号 | 科研院所 | 序号 | 科研院所 |
|---|---|---|---|
| 1 | 北京跟踪与通信技术研究所 | 82 | 中国飞行试验研究院 |
| 2 | 北京航天控制仪器研究所 | 83 | 中国辐射防护研究院 |
| 3 | 北京机电工程研究所 | 84 | 中国工程物理研究院研究生院 |
| 4 | 北京机电研究所 | 85 | 中国国防科技信息中心 |
| 5 | 北京机械工业自动化研究所有限公司 | 86 | 中国航空研究院 |
| 6 | 北京空天技术研究所 | 87 | 中国航空制造技术研究院 |
| 7 | 北京市环境保护科学研究院 | 88 | 中国航天科工集团公司第二研究院 |
| 8 | 北京特种机械研究所 | 89 | 中国航天科工集团公司第三研究院 |
| 9 | 北京系统工程研究所 | 90 | 中国航天科工集团公司第十研究院 |
| 10 | 北京信息控制研究所(航天710所) | 91 | 中国航天科技集团公司第六研究院 |
| 11 | 北京有色金属研究总院 | 92 | 中国航天科技集团公司第十一研究院 |
| 12 | 测量与地球物理研究所 | 93 | 中国航天科技集团公司第四研究院 |
| 13 | 电信科学技术研究院 | 94 | 中国航天科技集团公司第五研究院 |
| 14 | 中国电子科技集团公司电子科学研究院 | 95 | 中国航天科技集团公司第一研究院 |
| 15 | 防化研究院 | 96 | 中国航天科技集团公司航天时代电子公司 |
| 16 | 钢铁研究总院 | 97 | 中国航天空气动力技术研究院 |
| 17 | 工业和信息化部计算机与微电子发展研究中心(中国软件评测中心) | 98 | 中国航天系统科学与工程研究院 |
| 18 | 国家海洋环境预报中心 | 99 | 中国航天员科研训练中心 |
| 19 | 国家海洋技术中心 | 100 | 中国核动力研究设计院 |
| 20 | 国家海洋局第二海洋研究所 | 101 | 中国环境科学研究院 |
| 21 | 自然资源部第一海洋研究所(原国家海洋局第一海洋研究所) | 102 | 中国计量科学研究院 |
| 22 | 国家授时中心 | 103 | 中国建筑材料科学研究总院 |
| 23 | 国科大杭州高等研究院 | 104 | 中国建筑科学研究院 |
| 24 | 国网电力科学研究院 | 105 | 中国舰船研究设计中心 |
| 25 | 哈尔滨船舶锅炉涡轮机研究所 | 106 | 中国舰船研究院 |
| 26 | 哈尔滨工程大学烟台研究院 | 107 | 中国科学技术信息研究所 |
| 27 | 海军装备研究院 | 108 | 中国科学院半导体研究所 |
| 28 | 杭州应用声学研究所 | 109 | 中国科学院北京基因组研究所 |
| 29 | 航天长征火箭技术有限公司 | 110 | 中国科学院成都计算机应用研究所 |
| 30 | 核工业北京化工冶金研究院 | 111 | 中国科学院成都山地灾害与环境研究所 |
| 31 | 核工业第二研究设计院 | 112 | 中国科学院大连化学物理研究所 |
| 32 | 核工业理化工程研究院 | 113 | 中国科学院光电技术研究所 |
| 33 | 核工业西南物理研究院 | 114 | 中国科学院光电研究院 |
| 34 | 核工业研究生部 | 115 | 中国科学院国家空间科学中心 |
| 35 | 华北计算机系统工程研究所 | 116 | 中国科学院合肥物质科学研究院 |
| 36 | 华东计算技术研究所 | 117 | 中国科学院合肥智能机械研究所 |
| 37 | 机械科学研究院 | 118 | 中国科学院化学研究所 |
| 38 | 江苏自动化研究所 | 119 | 中国科学院计算机网络信息中心 |
| 39 | 煤炭科学研究总院 | 120 | 中国科学院计算技术研究所 |
| 40 | 南京电子技术研究所 | 121 | 中国科学院金属研究所 |
| 41 | 南京水利科学研究院 | 122 | 中国科学院科技政策与管理科学研究所 |
| 42 | 清华大学深圳国际研究生院 | 123 | 中国科学院理论物理研究所 |
| 43 | 商务部国际贸易经济合作研究院 | 124 | 中国科学院力学研究所 |
| 44 | 上海材料研究所 | 125 | 中国科学院南海海洋研究所 |
| 45 | 上海船舶设备研究所 | 126 | 中国科学院南京地理与湖泊研究所 |
| 46 | 上海船舶运输科学研究所 | 127 | 中国科学院南京天文光学技术研究所 |
| 47 | 上海发电设备成套设计研究院 | 128 | 中国科学院青海盐湖研究所 |
| 48 | 中国航天科技集团公司第八研究院 | 129 | 中国科学院软件研究所 |
| 49 | 上海核工程研究设计院 | 130 | 中国科学院上海高等研究院 |
| 50 | 上海化工研究院 | 131 | 中国科学院上海光学精密机械研究所 |
| 51 | 中国科学院上海技术物理研究所 | 132 | 中国科学院上海硅酸盐研究所 |
| 52 | 上海空间电源研究所 | 133 | 中国科学院上海生命科学研究院 |
| 53 | 上海内燃机研究所 | 134 | 中国科学院上海天文台 |
| 54 | 上海社会科学院 | 135 | 中国科学院上海微系统与信息技术研究所 |
| 55 | 上海生物制品研究所 | 136 | 中国科学院上海应用物理研究所 |
| 56 | 上海市计算技术研究所 | 137 | 中国科学院上海有机化学研究所 |
| 57 | 上海卫星工程研究所 | 138 | 中国科学院深圳先进技术研究院 |
| 58 | 上海无线电设备研究所 | 139 | 中国科学院沈阳计算技术研究所有限公司 |
| 59 | 深圳清华大学研究院 | 140 | 中国科学院沈阳自动化研究所 |
| 60 | 四川省社会科学院 | 141 | 中国科学院声学研究所东海研究站 |
| 61 | 武汉第二船舶设计研究所 | 142 | 中国科学院数学与系统科学研究院 |
| 62 | 武汉岩土力学研究所 | 143 | 中国科学院微电子研究所 |
| 63 | 武汉邮电科学研究院 | 144 | 中国科学院武汉物理与数学研究所 |
| 64 | 西安电子科技大学杭州研究院 | 145 | 中国科学院信息工程研究所 |
| 65 | 西安光学精密机械研究所 | 146 | 中国科学院遗传与发育生物学研究所农业资源研究中心 |
| 66 | 西安精密机械研究所 | 147 | 中国科学院长春光学精密机械与物理研究所 |
| 67 | 西安微电子技术研究所 | 148 | 中国科学院植物研究所 |
| 68 | 中共上海市委党校 | 149 | 中国科学院紫金山天文台 |
| 69 | 中国北方车辆研究所 | 150 | 中国科学院自动化研究所 |
| 70 | 中国兵器科学研究院 | 151 | 中国空气动力研究与发展中心 |
| 71 | 中国船舶及海洋工程设计研究院 | 152 | 中国林业科学研究院 |
| 72 | 中国船舶科学研究中心 | 153 | 中国农业科学院 |
| 73 | 中国地震局地球物理研究所 | 154 | 中国气象科学研究院 |
| 74 | 中国地震局地震研究所 | 155 | 中国青年政治学院 |
| 75 | 中国地震局地震预测研究所 | 156 | 中国石油勘探开发研究院 |
| 76 | 中国地震局地质研究所 | 157 | 中国铁道科学研究院 |
| 77 | 中国地震局工程力学研究所 | 158 | 中国刑事警察学院 |
| 78 | 中国地震局兰州地震研究所 | 159 | 中国原子能科学研究院 |
| 79 | 中国电力科学研究院 | 160 | 重庆市地质灾害防治工程技术研究中心 |
| 80 | 中国电子科技集团公司第十四研究所 | 161 | 自然资源部第一海洋研究所 |
| 81 | 中国电子科技集团有限公司研究生院 | 162 | 总参第五十六研究所 |
国内646所参赛高校名单(2004-2025年)
国内参赛高校覆盖全部39所“985工程大学”,包含112所“211工程大学”、133所双一流建设高校。
| 序 号 | 单位名称 | 序 号 | 单位名称 |
|---|---|---|---|
| 1 | 安徽财经大学 | 324 | 南京工业大学浦江学院 |
| 2 | 安徽大学 | 325 | 南京航空航天大学 |
| 3 | 安徽工程大学 | 326 | 南京理工大学 |
| 4 | 安徽工业大学 | 327 | 南京林业大学 |
| 5 | 安徽建筑大学 | 328 | 南京农业大学 |
| 6 | 安徽科技学院 | 329 | 南京审计大学 |
| 7 | 安徽理工大学 | 330 | 南京师范大学 |
| 8 | 安徽农业大学 | 331 | 南京晓庄学院 |
| 9 | 安徽师范大学 | 332 | 南京信息工程大学 |
| 10 | 安庆师范大学 | 333 | 南京医科大学 |
| 11 | 安顺学院 | 334 | 南京艺术学院 |
| 12 | 安阳工学院 | 335 | 南京邮电大学 |
| 13 | 安阳师范学院 | 336 | 南京中医药大学 |
| 14 | 鞍山师范学院 | 337 | 南开大学 |
| 15 | 澳门城市大学 | 338 | 南宁师范大学 |
| 16 | 澳门大学 | 339 | 南通大学 |
| 17 | 澳门科技大学 | 340 | 南通理工学院 |
| 18 | 澳门理工大学 | 341 | 南阳师范学院 |
| 19 | 蚌埠坦克学院 | 342 | 内蒙古财经大学 |
| 20 | 宝鸡文理学院 | 343 | 内蒙古大学 |
| 21 | 保定学院 | 344 | 内蒙古工业大学 |
| 22 | 北方工业大学 | 345 | 内蒙古科技大学 |
| 23 | 北方民族大学 | 346 | 内蒙古民族大学 |
| 24 | 北华大学 | 347 | 内蒙古农业大学 |
| 25 | 北华航天工业学院 | 348 | 内蒙古师范大学 |
| 26 | 北京大学 | 349 | 内蒙古医科大学 |
| 27 | 北京第二外国语学院 | 350 | 宁波工程学院 |
| 28 | 北京电子科技学院 | 351 | 宁夏大学 |
| 29 | 北京服装学院 | 352 | 宁夏理工学院 |
| 30 | 北京工商大学 | 353 | 宁夏师范大学 |
| 31 | 北京工业大学 | 354 | 宁夏医科大学 |
| 32 | 北京航空航天大学 | 355 | 诺丁汉大学 |
| 33 | 北京化工大学 | 356 | 炮兵学院南京分院 |
| 34 | 北京机械工业学院 | 357 | 莆田学院 |
| 35 | 北京建筑大学 | 358 | 齐鲁工业大学 |
| 36 | 北京交通大学 | 359 | 齐齐哈尔大学 |
| 37 | 北京科技大学 | 360 | 黔南民族师范学院 |
| 38 | 北京理工大学 | 361 | 青岛大学 |
| 39 | 北京理工大学珠海学院 | 362 | 青岛科技大学 |
| 40 | 北京联合大学 | 363 | 青岛理工大学 |
| 41 | 北京林业大学 | 364 | 青海大学 |
| 42 | 北京师范大学 | 365 | 青海民族大学 |
| 43 | 北京师范大学-香港浸会大学联合国际学院 | 366 | 青海师范大学 |
| 44 | 北京师范大学珠海分校 | 367 | 清华大学 |
| 45 | 北京石油化工学院 | 368 | 曲阜师范大学 |
| 46 | 北京体育大学 | 369 | 三峡大学 |
| 47 | 北京外国语大学 | 370 | 三亚学院 |
| 48 | 北京物资学院 | 371 | 厦门大学 |
| 49 | 北京协和医学院 | 372 | 厦门国家会计学院 |
| 50 | 北京信息科技大学 | 373 | 厦门理工学院 |
| 51 | 北京印刷学院 | 374 | 山东财经大学 |
| 52 | 北京邮电大学 | 375 | 山东大学 |
| 53 | 北京语言大学 | 376 | 山东大学(威海) |
| 54 | 北京中医药大学 | 377 | 山东工商学院 |
| 55 | 滨州学院 | 378 | 山东航空学院 |
| 56 | 渤海大学 | 379 | 山东建筑大学 |
| 57 | 昌吉学院 | 380 | 山东交通学院 |
| 58 | 常州大学 | 381 | 山东科技大学 |
| 59 | 常州工学院 | 382 | 山东理工大学 |
| 60 | 成都大学 | 383 | 山东农业大学 |
